exterior
Gallery View
interior
Gallery View
EXTERIOR

MAIN DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

Principal Characteristics & Technical Specifications
| LENGTH OVERALL | 23.06 M | 75'8" |
| BEAM | 5.38 M | 17'8" |
| DRAFT | 1.87 M | 6'2" |
| DISPLACEMENT | 46,900 KG | 103,396 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 800 L | 176 IMP. GAL. / 211 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 200 L | 44 IMP. GAL. / 53 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 4,800 L | 1,056 IMP. GAL / 1,268 US GAL. |
| CABINS | 3 (4 OPTIONAL) |
| EN-SUITES/DAY HEAD | 3 |
| ENGINE |
MAN UP TO 3,800 PS |
| PERFORMANCE | UP TO 40 KNOTS |
| RANGE @ 21 KNOTS | 330 NAUTICAL MILES |
| PROPULSION | SHAFTS |
