Esterni
Gallery
Interni
Gallery
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

Principal Characteristics and Technical Specifications
| LENGTH OVERALL | 34.53 M | 113'3" |
| BEAM | 7.39 M | 24'3" |
| DRAFT | 2.38 M | 7'10" |
| DISPLACEMENT @ HALF LOAD | 135,300 KG | 298,201 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 3,900 LITRES | 1030 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 1,255 LITRES | 332 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 14,100 LITRES | 3,102 IMP. GAL / 3,725 US GAL. |
| LENGTH OVERALL | 34.53 M | 113'3" |
| BEAM | 7.39 M | 24'3" |
| DRAFT | 2.38 M | 7'10" |
| DISPLACEMENT @ HALF LOAD | 135,300 KG | 298,201 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 3,900 LITRES | 1030 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 1,255 LITRES | 332 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 14,100 LITRES | 3,102 IMP. GAL / 3,725 US GAL. |
